快速导航 Fast Navigation
TX4670(PXIe采集回放卡,2ch,12bit,3.2Gsps ADC,1ch,8bit,9Gsps DAC)

| 规格 | 指标 | 备注 | |
| FPGA芯片 | XCKU060 | Xilinx Ultrascale | |
| ADC | 通道数 | 2 | |
| 采样率 | 3.2Gsps | 6.4Gsps@1ch | |
| 分辨率 | 12位 | ||
| DAC | 通道数 | 2 | |
| 采样率 | 2.5Gsps | 3.33Gsps@2ch/12bit | |
| 9Gsps@1ch/8bit | |||
| 分辨率 | 16位 | ||
| 连接器 | SMA | Female | |
| 输入阻抗 | 50欧姆 | ||
| 输入信号 | 频率 | 10dBm | |
| 输出信号 | 频率 | 0dBm | |
| 输入时钟 | 频率 | 4.5-250MHz | |
| 功率 | 3~5dBm | 正弦波 | |
| 外触发输入 | 幅度 | 3.3V | TTL |
| 板载存储器 | 2 GB | DDR4-2400 | |
| 接口类型 | PXIe (PCIe Gen3x8) | ||

