快速导航 Fast Navigation
M11550(FMC采集子卡,1ch,10bit, 5Gsps ADC

| 规格 | 指标 | 备注 | |
| ADC | 通道数 | 1 | |
| 最高采样率 | 5Gsps@1ch | 2.5Gsps@2ch | |
| 1.25Gsps@4ch | |||
| 量化分辨率 | 10位 | ||
| 连接器 | SSMC | Female | |
| 输入阻抗 | 50欧姆 | ||
| 输入信号 | 功率 | 0dBm | |
| 输入时钟 | 频率 | 10-100MHz | |
| 功率 | 0dBm | 正弦波 | |
| 外触发输入 | 幅度 | 3.3V | TTL |
| 接口类型 | FMC (VITA57.1) | ||


| 规格 | 指标 | 备注 | |
| ADC | 通道数 | 1 | |
| 最高采样率 | 5Gsps@1ch | 2.5Gsps@2ch | |
| 1.25Gsps@4ch | |||
| 量化分辨率 | 10位 | ||
| 连接器 | SSMC | Female | |
| 输入阻抗 | 50欧姆 | ||
| 输入信号 | 功率 | 0dBm | |
| 输入时钟 | 频率 | 10-100MHz | |
| 功率 | 0dBm | 正弦波 | |
| 外触发输入 | 幅度 | 3.3V | TTL |
| 接口类型 | FMC (VITA57.1) | ||

