快速导航 Fast Navigation
M14811(FMC采集子卡,4ch,16bit, 1Gsps ADC)

| 规格 | 指标 | 备注 | |
| ADC | 通道数 | 4 | |
| 最高采样率 | 1Gsps | ||
| 量化分辨率 | 16位 | ||
| 连接器 | SSMC | Female | |
| 输入阻抗 | 50欧姆 | ||
| 输入信号 | 功率 | 0dBm | |
| 输入时钟 | 频率 | 10-100MHz | |
| 功率 | 0dBm | 正弦波 | |
| 外触发输入 | 幅度 | 3.3V | TTL |
| 接口类型 | FMC+ (VITA57.4) | ||


| 规格 | 指标 | 备注 | |
| ADC | 通道数 | 4 | |
| 最高采样率 | 1Gsps | ||
| 量化分辨率 | 16位 | ||
| 连接器 | SSMC | Female | |
| 输入阻抗 | 50欧姆 | ||
| 输入信号 | 功率 | 0dBm | |
| 输入时钟 | 频率 | 10-100MHz | |
| 功率 | 0dBm | 正弦波 | |
| 外触发输入 | 幅度 | 3.3V | TTL |
| 接口类型 | FMC+ (VITA57.4) | ||

