快速导航 Fast Navigation
M18800(FMC采集子卡,8ch,16bit,250Msps ADC)

| 规格 | 指标 | 备注 | |
| ADC | 通道数 | 8 | |
| 最高采样率 | 250Msps | ||
| 量化分辨率 | 16位 | ||
| 连接器 | SSMC | Female | |
| 输入阻抗 | 50欧姆 | ||
| 输入信号 | 功率 | 10dBm | |
| 输入时钟 | 频率 | 10-100MHz | |
| 功率 | 3-5dBm | 正弦波 | |
| 外触发输入 | 幅度 | 3.3V | TTL |
| 接口类型 | FMC(VITA57.1) | ||


| 规格 | 指标 | 备注 | |
| ADC | 通道数 | 8 | |
| 最高采样率 | 250Msps | ||
| 量化分辨率 | 16位 | ||
| 连接器 | SSMC | Female | |
| 输入阻抗 | 50欧姆 | ||
| 输入信号 | 功率 | 10dBm | |
| 输入时钟 | 频率 | 10-100MHz | |
| 功率 | 3-5dBm | 正弦波 | |
| 外触发输入 | 幅度 | 3.3V | TTL |
| 接口类型 | FMC(VITA57.1) | ||

