快速导航 Fast Navigation
OX2120(PXIe,2ch,0.1~3GHz,光电接收卡)

应用场景:天线拉远,比如天线架设在大厦楼顶或山顶,采集和回放设备存放在楼内办公室。
| 规格 | 指标 | 备注 |
| 通道数 | 2 | |
| 射频频率 | 0.1~3GHz | |
| 工作模式 | 光电转换 | |
| 接收光功率 | 10dBm | |
| 传输增益 | 10dB | 20km自适应 |
| 低噪放增益 | 35dB | |
| 射频连接器 | SMA | |
| 光纤接口 | FC/APC | |
| 工作电压 | 12V | 直流 |

应用场景:天线拉远,比如天线架设在大厦楼顶或山顶,采集和回放设备存放在楼内办公室。
| 规格 | 指标 | 备注 |
| 通道数 | 2 | |
| 射频频率 | 0.1~3GHz | |
| 工作模式 | 光电转换 | |
| 接收光功率 | 10dBm | |
| 传输增益 | 10dB | 20km自适应 |
| 低噪放增益 | 35dB | |
| 射频连接器 | SMA | |
| 光纤接口 | FC/APC | |
| 工作电压 | 12V | 直流 |
